Berghaus Maattabellen
Weet je niet zeker in welke maat je het artikel moet bestellen Hier vind je alle maattabellen van het merk Berghaus voor heren, dames en kinderen in de gangbare confectiematen:
Beenverwarmers - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| EU | 38-41 | 42-45 |
| US | 6-8 | 9-11,5 |
| UK | 5-7 | 8-10,5 |
| Fabrieksmaat | regular: 40 cm long: 45 cm | regular: 40 cm long: 45 cm |
Bovenkleding - Dames
Armlengte: meet vanaf het midden van de nek tot aan de pols
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Lengte arm (cm) | 72,5 cm | 74 cm | 78 cm | 78 cm | 80 cm | 81,5 cm | 81,5 cm |
| Borstomvang (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm |
| Bund (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm |
| Tailleomvang (cm) | 66 cm | 70 cm | 73,5 cm | 78,5 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm |
| Heupomvang (cm) | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114,5 cm | 119 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorjassen bekijken in de Berghaus online shop!
Bovenkleding - Heren
Armlengte: meet vanaf het midden van de nek tot aan de pols
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Lengte arm (cm) | 82,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm | 94 cm |
| Borstomvang (cm) | 84-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114,5-119,5 cm | 122-127 cm | 129,5-134,5 cm |
| Tailleomvang (cm) | 63,5-68,5 cm | 71-76 cm | 79-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-107 cm | 109-114,5 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbodywarmers | Outdoorjassen bekijken in de Berghaus online shop!
Broeken - Heren
| Maateenheid | Maat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS/XS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tailleomvang (cm) | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm | 106 cm | 11 cm |
| Lengte been (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
| Lengte been (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Lengte been (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Heren Outdoorbroeken bekijken in de Berghaus online shop!
Broeken/rokken - Dames
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Tailleomvang (cm) | 66 cm | 70 cm | 73,5 cm | 78,5 cm | 84 cm | 89 cm |
| Heupomvang (cm) | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114,5 cm |
| Lengte been (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
| Lengte been (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Lengte been (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 75 cm | 76 cm | 78,5 cm | 80 cm | 81,5 cm | 82,5 cm |
De juiste maat gevonden? Nu Dames Outdoorbroeken bekijken in de Berghaus online shop!
Handschoenen - Dames
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lengte hand (cm) | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm |
| Breedte hand (cm) | 7,5 cm | 8 cm | 8,5 cm | 9 cm |
| Handomvang (cm) | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
Handschoenen - Heren
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lengte hand (cm) | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm |
| Breedte hand (cm) | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
| Handomvang (cm) | 19 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
Handschoenen - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lengte hand (cm) | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm |
| Breedte hand (cm) | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
| Handomvang (cm) | 19 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
Ondergoed - Dames
Armlengte: meet vanaf het midden van de nek tot aan de pols
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Lengte arm (cm) | 72,5 cm | 74 cm | 78 cm | 78 cm | 80 cm | 81,5 cm | 81,5 cm |
| Borstomvang (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm |
| Bund (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm |
| Tailleomvang (cm) | 66 cm | 70 cm | 73,5 cm | 78,5 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm |
| Heupomvang (cm) | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114,5 cm | 119 cm |
| Lengte been (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
| Lengte been (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Lengte been (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 75 cm | 76 cm | 78,5 cm | 80 cm | 81,5 cm | 82,5 cm | 83,5 cm |
Ondergoed - Heren
Armlengte: meet vanaf het midden van de nek tot aan de pols
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Lengte arm (cm) | 82,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm | 94 cm |
| Borstomvang (cm) | 84-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114,5-129,5 cm | 122-127 cm | 129,5-134,5 cm |
| Bund (cm) | 84 | 91,5 | 99 | 107 | 114,5 | 122 | 129,5 |
| Tailleomvang (cm) | 63,5-68,5 cm | 71-76 cm | 79-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-107 cm | 109-114,5 cm |
| Lengte been (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Lengte been (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Lengte been (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
| Lengte binnenbeen (cm) - regular | 74 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm |
Schoenen - Dames
| Maateenheid | Maat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 |
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Lengte voet (cm) | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26 cm |
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Lengte voet (cm) | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Schoenen - Heren
| Maateenheid | Maat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 |
| US | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Lengte voet (cm) | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm |
| Maateenheid | Maat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 |
| US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Lengte voet (cm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm |
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 47 | 47,5 | 48,5 | 49 |
| US | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Lengte voet (cm) | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm | 31,5 cm |
Sokken - Dames
| Maateenheid | Maat | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 35-37,5 | 38-40 | 40,5-42,5 |
| US | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 |
| UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 |
| Lengte voet (cm) | 27,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Sokken - Heren
| Maateenheid | Maat | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 39,5-41,5 | 42-44,5 | 45-48,5 |
| US | 7-8,5 | 9-11 | 11,5-14 |
| UK | 6-7,5 | 8-10 | 10,5-13 |
| Lengte voet (cm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm |
Zo meet je correct...
Tip: laat je bij het meten door iemand anders helpen, zodat de resultaten nauwkeuriger zijn! Vallen de afmetingen tussen twee maten, dan raden wij aan om de grotere maat te nemen.
Voeten meten
- Voetlengte
- ... van de hiel tot aan het topje van de grote teen.
Lichaam meten
- 1. Lengte (cm)
- ... van de kruin tot op de grond - het beste tegen een muur.
- 2. Mouwlengte
- ... met een licht gebogen arm van de schouder tot aan de pols (als er geen andere meetinstructies boven de maattabel staan).
- 3. Beenlengte
- ... Buitenkant van het been van de heup tot de enkel.
- 4. Binnenbeenlengte
- ... de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
- 5. Halsomvang
- ... de dikste plaats van de hals onder het strottenhoofd.
- 6. Borstomvang
- ... de dikste plaats van het bovenlichaam (onder de oksels).
- 7. Taille
- ... zonder in te snoeren direct boven de navel.
- 8. Heupomvang
- ... de breedste plaats van de heupen.
- 9. Beenomvang
- ... de breedste plaats van het dijbeen.
Handen meten
- 1. Handlengte
- ... de vlakke hand van de pols tot het einde van de middelvinger.
- 2. Handomvang
- ... rond om de vingerknokkels met gesloten vingers (zonder duim).
- 3. Handbreedte
- ... aan de binnenkant van de hand zonder duim gemeten.
Benen meten
- 1. Kuit
- ... Omtrek van het dikste deel van de kuit.
- 2. Enkel
- ... Omvang van het smalste deel boven het enkelgewricht.
Niet de juiste maat besteld? Geen probleem, stuur ons het artikel terug! Binnen 100 dagen kun je je bestelling gemakkelijk en zonder problemen retourneren.